Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012
bei HIBIKE statt für 99,95 € jetzt für 89,90 €
Artikel-Liste
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 38
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107801
EAN: 4524667802365
Hersteller-Artnr. E-SHRT8238
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 39
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107802
EAN: 4524667803393
Hersteller-Artnr. E-SHRT8239
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 40
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107803
EAN: 4524667802747
Hersteller-Artnr. E-SHRT8240
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 41
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107804
EAN: 4524667802341
Hersteller-Artnr. E-SHRT8241
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 42
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107805
EAN: 4524667803485
Hersteller-Artnr. E-SHRT8242
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 43
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107806
EAN: 4524667802594
Hersteller-Artnr. E-SHRT8243
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 44
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107807
EAN: 4524667801795
Hersteller-Artnr. E-SHRT8244
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 45
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107808
EAN: 4524667802457
Hersteller-Artnr. E-SHRT8245
Shimano SH-RT82 road bike Sport-Touring- shoes black 2012 size 48
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96107811
EAN: 4524667802907
Hersteller-Artnr. E-SHRT8248
Größen-Tabelle
Zur Zeit können wir leider nur einen
englischen
Text anbieten:
Größentabellen Shimano
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 172-176 | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 187-191 |
| Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Taillenumfang | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 |
| Schrittlänge | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 164-170 | 166-172 | 168-174 | 169-175 | 170-176 | |
| Brustumfang | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | |
| Taillenumfang | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 | |
| Schrittlänge | 91-94 | 95-98 | 99-101 | 102-105 | 106-108 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Fußlänge (cm) | EU |
| 23,8 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25 | 40 |
| 25,8 | 41 |
| 26 | 41,5 |
| 26,5 | 42 |
| 27,2 | 43 |
| 27,8 | 44 |
| 28 | 44,5 |
| 28,5 | 45 |
| 29,2 | 46 |
| 29,8 | 47 |
| 30 | 47,5 |
| 30,5 | 48 |
| 31 | 49 |
| 31,8 | 50 |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Fußlänge (cm) | EU |
| 22,5 | 36 |
| 23 | 37 |
| 23,4 | 37,5 |
| 23,8 | 38 |
| 24,5 | 39 |
| 25,2 | 40 |
| 25,8 | 41 |
| 26,5 | 42 |
| 27,3 | 43 |
| 27,8 | 44 |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Schuhgröße (EU) | Überschuhgröße |
| 37-40 | S |
| 40-42 | M |
| 42-44 | L |
| 44-47 | XL |
| 47-49 | 2XL |
| 49-50 | 3XL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Schuhgröße (EU) | Überschuhgröße |
| 37-40 | S |
| 41-44 | M |
| 45-48 | L |
| 1: Messen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
| 16,5-17,5 | S |
| 19-20,5 | M |
| 22-23 | L |
| 24-26 | XL |
| 27-29 | 2XL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Schuhgröße (EU) | Sockengröße |
| 37-39 | S |
| 40-42 | M |
| 43-45 | L |
| 46-48 | XL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| Kindergöße | Größe |
| 116 | S |
| 128 | M |
| 140 | L |
| 152 | XL |


