Maloja BrittaM. Beanie unisize summer 2012
bei HIBIKE für 29 €
Artikel-Liste
Maloja BrittaM. Beanie unisize summer 2012 rose
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066737
Hersteller-Artnr. 13609-0-310-OS
Maloja BrittaM. Beanie unisize summer 2012 denim
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 96066738
Hersteller-Artnr. 13609-0-440-OS
Größen-Tabelle
Zur Zeit können wir leider nur einen
englischen
Text anbieten:
Maloja Größentabelle
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köpergröße | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 | |
| Brustumfang | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 116-120 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 | |
| Taillenumfang | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | |
| Hüftumfang | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | |
| 2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 176-180 | |
| Brustumfang | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
| Taillenumfang | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
| Hüftumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
| Hüftumfang | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |


