PrimalWear Canada 2010 S/S jersey size XXXL 2010
bei HIBIKE im Ausverkauf statt für 69,95 € jetzt für 49,90 €
Artikel-Liste
PrimalWear Canada 2010 S/S jersey size XXXL 2010
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95501637
EAN: 685245092869
Hersteller-Artnr. CAN3J10M3
Größen-Tabelle
Größentabellen PrimalWear
| Größenbezeichnung: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 66-74 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-104 | 107-114 | 117-127 |
| Brustumfang | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 |
| Gewicht kg | 45-54 | 54-66 | 66-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 |
| Körpergröße | <163 | 163-173 | 168-178 | 178-183 | 183-193 | >188 | |
| Alle Größen sind in cm angegeben. | |||||||
| Größenbezeichnung: | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | |
| Taillenumfang | 56-58 | 58-64 | 64-66 | 69-71 | 75-79 | 79-83 | 83-86 |
| Brustumfang | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 102-105 | 105-109 |
| Hüftumfang | 79-84 | 84-89 | 90-93 | 95-98 | 102-105 | 105-109 | >109-113 |
| Gewicht kg | 41-50 | 43-54 | 54-64 | 64-70 | 70-75 | 75-79 | 79-82 |
| Körpergröße | <157 | 160-173 | 170-180 | 178-185 | 183-191 | 183-193 | |
| Alle Größen sind in cm angegeben. | |||||||
| Größenbezeichnung: | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuhgröße | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | ||
| Alle Größen sind in cm angegeben. | ||||||








