Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011
bei HIBIKE statt für 89,90 € jetzt ab 59,99 €
Artikel-Liste
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size S black
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563778
EAN: 674475011450
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size XXL black
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563782
EAN: 674475011498
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size S blood wash
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563788
EAN: 674475011511
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size XL blood wash
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563791
EAN: 674475011542
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size XXL blood wash
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563792
EAN: 674475011559
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size M french navy
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563784
EAN: 674475011580
Sombrio Highline Short (without seat pads) 2011 size XXL french navy
bei HIBIKE
für
nur
Art.-Nr. 95563787
EAN: 674475011610
Größen-Tabelle
Zur Zeit können wir leider nur einen
englischen
Text anbieten:
Größentabellen Sombrio
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 86-89 | 91-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 | |
| Hüftumfang | 86-89 | 91-94 | 96,5-99 | 101,5-104 | 106,5-109 | 112-114 | |
| Taillenumfang | 71-73,5 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91,5-94 | 96,5-99 | |
| Schrittlänge | 77,5 | 79 | 80 | 81 | 82,5 | 84 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 76-79 | 81-86 | 89-91 | 94-99 | 102-107 | |
| Taillenumfang | 58-61 | 64-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 | |
| Hüftumfang | 81-84 | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | |
| Schrittlänge | 72,5 | 73,5 | 75 | 76 | 77,5 | |
| 2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |
| 1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Jugend-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 71-73,5 | 76-79 | 81-84 | |||
| Taillenumfang | 58,5-61 | 63,5-66 | 66-68,5 | |||
| Hüftumfang | 73,5-76 | 79-81 | 84-86 | |||
| Schrittlänge | 68,5 | 71 | 73,5 | |||
| 2: Wählen Sie… | Y10 | Y12 | Y14 | |||
| 1: Messen Sie… Handumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
|---|---|
| 16,5-17,8 | Youth |
| 17,8-19 | XS |
| 19-20,3 | S |
| 20,3-21,6 | M |
| 21,6-22,9 | L |
| 22,9-24,1 | XL |
| 24,1-25,4 | XXL |
| 1: Vergleichen Sie… | 2: Wählen Sie… |
|---|---|
| US | EU |
| 6,5 | 39 |
| 7 | 39 ½ |
| 7,5 | 40 |
| 8 | 41 |
| 8,5 | 41 ½ |
| 9 | 42 |
| 9,5 | 42 ½ |
| 10 | 43 |
| 10,5 | 44 |
| 11 | 44 ½ |
| 11,5 | 45 |
| 12 | 46 |
| 12,5 | 46 ½ |
| 13 | 47 |
Marken-Info
Im Jahr 2004 sprang ein Mountainbiker während der Tour de France über den Peloton, sein Name: Dave Watson
Als einer der ersten professionellen Freerider stellte Dave fest, dass es keine vernünftige Bekleidung für seinen Sport gab, man behalf sich mit Ausrüstung aus anderen Bereichen. So wurde schonmal die enge Lycra-Hose zum weiten MX-Trikot getragen. Kein Zustand wie Dave einsah und 1998 die Marke Sombrio gründete und damit Anfing den Freeridern Ihren Style zu geben. Vor allem die vielen intelligenten Details an den Sombrio Teilen begeistern viele Fahrer: ein fester Platz für die Liftkarte in der Hose, ein Brillenputztuch im Trikot und vieles mehr...


